| Rang | VJ | Firma | Ort | Honorarumsatz in 2007 in Mio. Euro | Umsatzänderung gegenüber 2006 in % |
Festangestellte 31.12.2007 | |
| 1 | 1 | T-Systems Multimedia Solutions | Dresden | 64,15 | 10,6 | 390 | |
| 2 | 3 | Pixelpark AG Anm1 |
Berlin | 40,94 | 64,4 | 390 | |
| 3 | 7 | Plan.Net Gruppe | München | 23,22 | 56,8 | 190 | |
| 4 | 5 | Syzygy Deutschland GmbH | Bad Homburg | 22,32 | 21,5 | 160 | |
| 5 | 6 | SinnerSchrader Aktiengesellschaft Anm2 |
Hamburg | 19,27 | 13,0 | 156 | |
| 6 | 8 | dmc digital media center GmbH | Stuttgart | 16,40 | 21,5 | 176 | |
| 7 | 0 | Euroweb Internet GmbH | Düsseldorf | 13,59 | 163 | | |
| 8 | 12 | ]init[ AG für digitale Kommunikation | Berlin | 12,00 | 15,4 | 143 | |
| 9 | 14 | Bassier, Bergmann & Kindler | Oberhausen | 11,80 | 20,4 | 120 | |
| 10 | 15 | imc information multimedia communication AG | Saarbrücken | 11,09 | 23,7 | 131 | |
| 11 | 4 | I-D Media | Berlin | 10,60 | -42,8 | 178 | |
| 12 | 17 | denkwerk gruppe | Köln | 10,03 | 25,4 | 134 | |
| 13 | 24 | NEUE DIGITALE GmbH | Frankfurt am Main | 10,01 | 90,6 | 131 | |
| 14 | 18 | Ray Sono AG | München | 8,03 | 0,5 | 87 | |
| 15 | 20 | mediaworx berlin AG | Berlin | 7,51 | 10,6 | 77 | |
| 16 | 19 | Scholz & Volkmer GmbH | Wiesbaden | 7,40 | 1,4 | 96 | |
| 17 | 27 | namics (deutschland) gmbh | Frankfurt | 7,33 | 55,6 | 70 | |
| 18 | 22 | Aperto AG | Berlin | 7,10 | 25,3 | 68 | |
| 19 | 33 | M,P,NEWMEDIA, GmbH | Stuttgart | 7,10 | 71,1 | 16 | |
| 20 | 0 | Scholz & Friends Interactive GmbH | Hamburg | 6,16 | | 68 | |
| 21 | 30 | Virtual Identity | München | 6,00 | 39,5 | 66 | |
| 22 | 0 | 3GNet | München | 5,60 | | 60 | |
| 23 | 23 | inside Unternehmensgruppe | Aachen | 5,50 | -2,7 | 71 | |
| 24 | 0 | M.I.T newmedia GmbH | Friedrichsdorf | 5,41 | | 53 | |
| 26 | 31 | reality bytes neue medien gmbh | Köln | 4,87 | 16,0 | 47 | |
| 27 | 26 | Framfab Deutschland AG | Frechen | 4,81 | -2,2 | 57 | |
| 28 | 56 | nexum AG Anm3 |
Köln | 4,70 | 89,4 | 59 | |
| 25 | 0 | Netpioneer GmbH Anm4 |
Karlsruhe | 4,63 | | 57 | |
| 29 | 28 | komdat.com | München | 4,62 | 0,4 | 56 | |
| 30 | 0 | deepblue networks | Hamburg | 4,53 | | 46 | |
| 31 | 37 | User Interface Design GmbH | Ludwigsburg | 4,50 | 21,6 | 55 | |
| 32 | 46 | Fork Unstable Media GmbH | Hamburg | 4,50 | 51,6 | 48 | |
| 33 | 43 | TWT Interactive GmbH | Düsseldorf | 4,28 | 37,0 | 50 | |
| 34 | 42 | Exozet | Berlin | 4,27 | 33,1 | 57 | |
| 35 | 35 | 21TORR AGENCY | Reutlingen | 4,24 | 5,7 | 53 | |
| 36 | 34 | clicktivities ag | Düsseldorf | 4,21 | 4,6 | 35 | |
| 37 | 40 | mediaman GmbH | Mainz | 4,18 | 15,2 | 52 | |
| 38 | 44 | milch & zucker - the marketing & software company AG | Bad Nauheim | 4,03 | 31,6 | 42 | |
| 39 | 41 | doubleSlash Net-Business GmbH | Friedrichshafen | 3,76 | 15,4 | 50 | |
| 40 | 0 | Bavaria Film Interactive | Geiselgasteig bei München | 3,73 | | 23 | |
| 41 | 72 | mediascale | München | 3,72 | 80,8 | 26 | |
| 42 | 45 | Phase 4 Communications GmbH | München | 3,62 | 20,6 | 39 | |
| 43 | 39 | people interactive GmbH | Köln | 3,50 | -4,5 | 32 | |
| 44 | 52 | New Identity AG | Mainz | 3,35 | 24,5 | 43 | |
| 45 | 55 | Successnet | München | 3,21 | 26,4 | 30 | |
| 46 | 53 | Berger Baader Hermes | München | 3,13 | 16,4 | 20 | |
| 47 | 51 | HFR Heiden Füllenbach Realisationen | Düsseldorf | 3,13 | 13,6 | 10 | |
| 48 | 0 | Wiethe Interaktiv GmbH & Co. KG | Georgsmarienhütte | 3,12 | | 55 | |
| 49 | 48 | BlueMars - Gesellschaft für digitale Kommunikation mbH | Frankfurt | 3,07 | 4,3 | 28 | |
| 50 | 49 | PSM&W | Frankfurt | 3,06 | 5,5 | 32 | |
| 51 | 60 | KRANKIKOM GmbH | Duisburg | 3,00 | 24,2 | 48 | |
| 52 | 50 | SEITENBAU GmbH | Konstanz | 2,95 | 5,4 | 45 | |
| 53 | 47 | benntec Systemtechnik GmbH | Bremen | 2,79 | -5,7 | 39 | |
| 54 | 0 | MindMatics | München | 2,74 | | 35 | |
| 55 | 71 | KMF Werbung GmbH | Hamburg | 2,69 | 30,6 | 40 | |
| 56 | 75 | spot-media AG | Hamburg | 2,67 | 38,4 | 43 | |
| 57 | 77 | nbsp GmbH | Straubing | 2,65 | 43,1 | 45 | |
| 58 | 68 | Fischer, Knoblauch & Co | München | 2,63 | 25,4 | 40 | |
| 59 | 66 | A&B FACE2NET GmbH | Berlin | 2,56 | 16,1 | 21 | |
| 60 | 73 | Electronic Minds | Darmstadt | 2,53 | 23,4 | 25 | |
| 61 | 70 | d-SIRE | Köln | 2,50 | 21,3 | 30 | |
| 62 | 54 | Cyperfection | Ludwigshafen | 2,49 | -6,0 | 30 | |
| 63 | 63 | zeros+ones GmbH | München | 2,45 | 4,3 | 25 | |
| 64 | 62 | Babiel GmbH | Düsseldorf | 2,44 | 2,7 | 35 | |
| 65 | 65 | edicos Gruppe | Hannover | 2,35 | 6,6 | 24 | |
| 66 | 78 | complexx.com gmbh | Leverkusen | 2,31 | 27,6 | 34 | |
| 67 | 57 | h2omedia | München | 2,30 | -7,1 | 21 | |
| 68 | 0 | 3m5 | Dresden | 2,20 | | 24 | |
| 69 | 80 | interactive tools - agentur für digitale medien gmbh | Berlin | 2,20 | 21,9 | 25 | |
| 70 | 0 | Intershop Communications Online Marketing GmbH | Frankfurt am Main | 2,18 | | 23 | |
| 71 | 92 | mellowmessage | Leipzig | 2,17 | 42,8 | 20 | |
| 72 | 82 | T+S Text und Satz Verarbeitungs-GmbH | München | 2,10 | 22,2 | 17 | |
| 73 | 61 | seven M | Nürnberg | 2,10 | -12,5 | 12 | |
| 74 | 69 | Das Büro am Draht GmbH | Berlin | 2,06 | -1,4 | 23 | |
| 75 | 0 | anyMOTION GRAPHICS GmbH | Düsseldorf | 2,00 | | 28 | |
| 76 | 79 | opus 5 interaktive medien gmbh | Dreieich | 2,00 | 10,5 | 24 | |
| 77 | 0 | Capture MM GmbH & Co KG | Düsseldorf | 1,98 | | 18 | |
| 78 | 67 | w3design. | Hannover | 1,96 | -7,2 | 26 | |
| 79 | 107 | NOLTE&LAUTH GmbH | Stuttgart | 1,95 | 63,2 | 30 | |
| 80 | 96 | unitb technology GmbH | Berlin | 1,94 | 32,8 | 19 | |
| 81 | 88 | triplesense GmbH | Frankfurt am Main | 1,93 | 22,2 | 20 | |
| 82 | 83 | mindbox OHG | Dresden | 1,91 | 15,1 | 18 | |
| 83 | 76 | Gerasch Communication | Darmstadt | 1,90 | 2,2 | 24 | |
| 84 | 85 | kuehlhaus AG | Weinheim | 1,86 | 16,2 | 26 | |
| 85 | 0 | Cybay New Media GmbH | Hannover | 1,82 | | 25 | |
| 86 | 87 | 004 Beratungs- und Dienstleistungs GmbH | Aschaffenburg | 1,82 | 14,2 | 25 | |
| 87 | 104 | Neteye | Hamburg | 1,82 | 40,7 | 28 | |
| 88 | 93 | Synthicon AG Anm5 |
Mönchengladbach | 1,81 | 19,1 | 16 | |
| 88 | 94 | connectiv! eSolutions GmbH | Lingen | 1,80 | 18,8 | 23 | |
| 89 | 146 | neuland - Büro für Informatk | Bremen | 1,80 | 156,9 | 21 | |
| 90 | 100 | netz98 new media GmbH | Mainz | 1,73 | 23,6 | 29 | |
| 91 | 84 | WDS New Media | Lippstadt | 1,70 | 3,0 | 17 | |
| 92 | 97 | OMA Online Marketing Agency GmbH | Düsseldorf | 1,67 | 14,1 | 25 | |
| 93 | 105 | Elements of Art GmbH | Mönchengladbach | 1,66 | 32,5 | 19 | |
| 94 | 135 | kernpunkt GmbH | Köln | 1,64 | 99,4 | 19 | |
| 95 | 0 | comspace | Bielefeld | 1,60 | | 24 | |
| 96 | 91 | xmachina GmbH | Heidelberg | 1,60 | 3,2 | 16 | |
| 97 | 0 | DKN. | Düsseldorf | 1,60 | | 9 | |
| 98 | 0 | dimedis GmbH | Köln | 1,60 | | 14 | |
| 99 | 101 | Satzmedia GmbH | Hamburg | 1,57 | 14,9 | 13 | |
| 100 | 74 | upside relationship marketing GmbH | Düsseldorf | 1,56 | -19,4 | 19 | |
| 101 | 119 | coma ag | München | 1,55 | 61,0 | 22 | |
| 103 | 98 | Die Firma - Innovative Kommunikation | Wiesbaden | 1,50 | 3,4 | 19 | |
| 104 | 89 | media access GmbH | Stuttgart | 1,43 | -8,9 | 15 | |
| 105 | 99 | Lingner & Lingner Consulting New Media | Jagsthausen | 1,43 | -1,4 | 10 | |
| 106 | 174 | netzkern | Wuppertal | 1,43 | 174,0 | 20 | |
| 107 | 0 | Web Arts AG | Bad Homburg v. d. Höhe | 1,37 | | 21 | |
| 108 | 0 | MOSAIQ-MEDIA GmbH | Korntal / Stuttgart | 1,36 | | 16 | |
| 109 | 118 | di digitale informationssysteme GmbH | Mannheim | 1,35 | 38,5 | 18 | |
| 110 | 116 | Netzbewegung GmbH | Ettlingen | 1,27 | 27,6 | 18 | |
| 111 | 109 | schalk&friends - agentur für neue medien gmbh | München | 1,27 | 15,0 | 11 | |
| 112 | 103 | FORCE Communications & Media GmbH | Düsseldorf | 1,24 | -8,1 | 11 | |
| 113 | 0 | DRIVE | Hannover | 1,20 | | 14 | |
| 114 | 0 | com.unit GmbH | Hamburg | 1,20 | | 12 | |
| 115 | 0 | Hannecke IT-Solutions GmbH | Würzburg | 1,17 | | 15 | |
| 116 | 0 | rio nord GmbH | Hamburg | 1,16 | | 12 | |
| 117 | 144 | Dreamway GmbH | Immenstadt | 1,15 | 59,7 | 25 | |
| 118 | 139 | superReal GmbH - Agentur für Neue Kommunikation | Hamburg | 1,15 | 43,7 | 19 | |
| 119 | 124 | www.kennziffer.com GmbH | Bergisch Gladbach | 1,12 | 19,1 | 13 | |
| 120 | 152 | Digital District | Düsseldorf | 1,08 | 58,6 | 14 | |
| 121 | 0 | EOS Uptrade GmbH | Hamburg | 1,07 | | 24 | |
| 122 | 123 | communicode GmbH & Co. KG | Essen | 1,07 | 13,8 | 22 | |
| 123 | 131 | gosub communications | Berlin | 1,05 | 17,0 | 19 | |
| 124 | 121 | com2 computer communication | Bad Homburg | 1,02 | 7,4 | 13 | |
| 125 | 111 | artnology | Berlin | 1,02 | -2,9 | 11 | |
| 126 | 120 | Image Transfer GmbH | Essen | 1,01 | 5,4 | 13 | |
| 127 | 0 | marke23 GmbH | Hamburg | 1,00 | | 10 | |
| 128 | 128 | SHORT CUTS GmbH | Berlin | 1,00 | 8,7 | 15 | |
| 129 | 0 | Dr. Schengber & Friends | Münster | 1,00 | | 14 | |
| 130 | 106 | memoray GmbH - Corporate Learning | München | 1,00 | -16,7 | 12 | |
| 131 | 0 | dietzk. Interactive GmbH | Schwalbach/Ts. | 0,95 | | 10 | |
| 132 | 172 | INDECA GmbH | Heilbronn | 0,91 | 66,0 | 8 | |
| 133 | 147 | brainbits | Köln | 0,91 | 30,0 | 13 | |
| 134 | 148 | convivo GmbH | Berlin | 0,90 | 28,6 | 14 | |
| 135 | 153 | Trafo2 GmbH media engineering | Essen | 0,90 | 32,2 | 5 | |
| 136 | 0 | DER PUNKT GmbH | Karlsruhe | 0,89 | | 11 | |
| 137 | 154 | TARGET-E | München | 0,88 | 30,4 | 12 | |
| 138 | 125 | seitenblick interaktive medien gmbh | Stuttgart | 0,88 | -5,8 | 12 | |
| 139 | 136 | Open New Media GmbH | Koblenz | 0,83 | 2,9 | 12 | |
| 140 | 183 | iconate gmbh | Berlin | 0,82 | 85,2 | 9 | |
| 141 | 157 | mediawave internet solutions GmbH | München | 0,80 | 20,4 | 10 | |
| 142 | 176 | cosmoblonde | Berlin | 0,80 | 60,0 | 11 | |
| 143 | 161 | Wirth & Horn Informationssysteme GmbH | München | 0,80 | 27,0 | 9 | |
| 144 | 156 | ARTUS Digitale Kommunikation | Frankfurt am Main | 0,79 | 17,5 | 5 | |
| 145 | 0 | straight. gmbh | München | 0,77 | | 11 | |
| 146 | 0 | Bartenbach & Co, Agentur für Kommunikation AG & Co KG | Mainz | 0,77 | | 14 | |
| 147 | 173 | LOUIS INTERNET | Detmold | 0,76 | 43,4 | 12 | |
| 148 | 196 | wegewerk | Berlin | 0,76 | 93,6 | 11 | |
| 149 | 0 | Synap GmbH Neue Medien | Gelsenkirchen | 0,75 | | 7 | |
| 150 | 0 | Moccu GmbH & Co. KG | Berlin | 0,73 | | 14 | |
| 151 | 181 | Mindways Group | Hamburg | 0,72 | 59,0 | 7 | |
| 152 | 0 | mainware Multimedia | Friedrichsdorf | 0,72 | | 10 | |
| 153 | 151 | Blinker Links! GmbH | Wiesbaden | 0,71 | 2,8 | 14 | |
| 154 | 150 | YUM GmbH | Agentur für neue Medien | Frankfurt am Main | 0,70 | 0,0 | 10 | |
| 155 | 140 | die zeitspringer - Agentur für digitale Markenführung | Münster | 0,70 | -12,5 | 8 | |
| 156 | 163 | viazenetti GmbH | München | 0,70 | 12,9 | 8 | |
| 157 | 0 | adisfaction | Meerbusch | 0,70 | | 7 | |
| 158 | 165 | kultwerk GmbH | Freiburg im Breisgau | 0,70 | 16,7 | 6 | |
| 159 | 0 | wohlgemuth & team gmbh | Berlin, Storkower Str. | 0,69 | | 8 | |
| 160 | 170 | dkd internet service gmbH | Frankfurt am Main | 0,67 | 21,8 | 12 | |
| 161 | 155 | digiparden gmbh | Schwäbisch Gmünd | 0,67 | -0,4 | 10 | |
| 162 | 0 | Newsfactory GmbH | Augsburg | 0,66 | | 13 | |
| 163 | 192 | atlantis GmbH | Hamburg | 0,65 | 62,5 | 12 | |
| 164 | 164 | GLAMUS Gesellschaft für moderne Kommunikation mbH | Bonn | 0,64 | 4,6 | 12 | |
| 165 | 159 | Oberberg-Online Informationssysteme GmbH | Gummersbach | 0,64 | -1,5 | 26 | |
| 166 | 145 | ars navigandi GmbH | München | 0,63 | -12,1 | 10 | |
| 167 | 167 | BippesBrandão GmbH | Offenbach am Main | 0,61 | 3,0 | 7 | |
| 168 | 0 | klartxt | Hannover | 0,60 | | 12 | |
| 169 | 0 | mindworks GmbH | Hamburg | 0,60 | | 9 | |
| 170 | 0 | team in medias GmbH | Aachen | 0,60 | | 8 | |
| 171 | 178 | MILLEMEDIA | Hamburg | 0,57 | 14,4 | 8 | |
| 172 | 0 | neveling.net GmbH | Hamburg | 0,56 | | 10 | |
| 173 | 171 | NAVIGATE AG | Karlsruhe | 0,55 | 0,0 | 7 | |
| 174 | 0 | fröbus-digital | Hürth | 0,55 | | 3 | |
| 175 | 0 | avcommunication GmbH | Ludwigsburg | 0,55 | | 15 | |
| 176 | 0 | AOE media GmbH | Wiesbaden | 0,54 | | 15 | |
| 177 | 190 | billiton internet services GmbH | Siegen | 0,53 | 32,5 | 10 | |
| 178 | 0 | TriPuls Media Innovations GmbH | Marburg | 0,53 | | 9 | |
| 179 | 0 | SimpleThings | Bonn | 0,52 | | 8 | |
| 180 | 0 | NETFORMIC GmbH | Stuttgart | 0,52 | | 13 | |
| 181 | 0 | evanto media AG | Regensburg | 0,50 | | 8 | |
| 182 | 0 | creativteam.net | Hannover | 0,50 | | 7 | |
| 183 | 189 | creativ clicks GmbH | Chemnitz | 0,45 | 11,7 | 11 | |
| 184 | 184 | bitbox - Agentur für digitale Medien | Lüneburg | 0,45 | 4,7 | 6 | |
| 185 | 0 | itechWorks | Passau | 0,45 | | 5 | |
| 186 | 203 | Intermatix | Berlin | 0,44 | 25,7 | 7 | |
| 187 | 0 | rankingCHECK GmbH | Köln | 0,44 | | 7 | |
| 188 | 199 | W3 Solutions GmbH | Berlin | 0,43 | 15,6 | 8 | |
| 189 | 0 | VESCH Multimedia | Hamburg | 0,41 | | 4 | |
| 190 | 0 | rrooaarr interactive solutions | Ulm Donau | 0,39 | | 2 | |
| 191 | 186 | digitalagentur mpm | Mainz | 0,38 | -9,7 | 22 | |
| 192 | 213 | shoptimax GmbH | Nürnberg | 0,38 | 52,0 | 5 | |
| 193 | 220 | Brainson New Media | Freiburg | 0,38 | 65,2 | 4 | |
| 194 | 160 | Ticcon AG | Flensburg | 0,37 | -42,2 | 12 | |
| 195 | 223 | Q4U GmbH | Overath | 0,36 | 71,4 | 8 | |
| 196 | 0 | Coeln Concept GmbH | Hürth | 0,36 | | 4 | |
| 197 | 0 | Sitewards GmbH | Darmstadt | 0,35 | | 6 | |
| 198 | 0 | dotzilla GmbH & Co KG | Duisburg | 0,35 | | 4 | |
| 199 | 86 | coma2 e-branding | München | 0,35 | -78,1 | 3 | |
| 200 | 0 | Bulletproof Media GmbH | Hamburg | 0,34 | | 6 | |
| 201 | 0 | TechDivision GmbH | Rosenheim | 0,30 | | 7 | |
| 202 | 225 | internetwarriors GmbH | Berlin | 0,30 | 50,0 | 6 | |
| 203 | 0 | PROFORMA | Berlin | 0,30 | | 5 | |
| 204 | 211 | Digramm Media GmbH | Berlin | 0,30 | 18,7 | 4 | |
| 205 | 214 | + sinngemaess | Frankfurt | 0,30 | 18,0 | 6 | |
| 206 | 0 | zappo Agentur für Kommunikation | Berlin | 0,28 | | 3 | |
| 207 | 216 | incoWEB.de | Essen | 0,27 | 8,9 | 6 | |
| 208 | 205 | barracuda digitale agentur | Köln | 0,27 | -11,5 | 2 | |
| 209 | 218 | Weber eBusiness Services GmbH | Balingen | 0,26 | 8,3 | 3 | |
| 210 | 0 | ekaabo | Weinheim | 0,25 | | 12 | |
| 211 | 0 | Bergisch Media - Kuhl & Quoos GbR Anm. 6 |
Heiligenhaus | 0,25 | | 5 | |
| 212 | 241 | BUTTERF!SCH Werbeagentur | Hamburg | 0,25 | 150,0 | 5 | |
| 213 | 0 | hormann.kormann | Hamburg | 0,22 | | 8 | |
| 214 | 236 | gansel web.Communication | Langen | 0,21 | 41,4 | 4 | |
| 215 | 0 | Steuerung B GmbH | Bochum | 0,20 | | 6 | |
| 216 | 231 | schwarzdesign | Köln | 0,20 | 21,2 | 3 | |
| 217 | 250 | ArchimediX GbR | Ober-Ramstadt | 0,20 | 225,0 | 2 | |
| 218 | 232 | wendweb | Hannover | 0,19 | 18,8 | 3 | |
| 219 | 244 | triple-i new media system design | Roßdorf | 0,18 | 101,1 | 2 | |
| 220 | 0 | analog multimedia | Bammental | 0,17 | | 4 | |
| 221 | 222 | Department of Design & New Media | Frankfurt am Main | 0,16 | -25,2 | 3 | |
| 222 | 0 | SALON91 Gesellschaft für digitale Kommunikation mbH | Hamburg | 0,15 | | 3 | |
| 223 | 243 | happy pixel | München | 0,14 | 50,2 | 3 | |
| 224 | 264 | Loringhoven Consulting | Augsburg | 0,12 | 1100,0 | 1 | |
| 225 | 246 | 3ma media KG | München | 0,11 | 41,2 | 2 | |
| 226 | 251 | Opeker Multimedia | Freiburg | 0,11 | 83,3 | 3 | |
| 227 | 0 | TUDOCK | Hamburg | 0,10 | | | |
| 228 | 237 | UID1 Usability Consulting | München | 0,08 | -42,86 | | |
| 229 | 0 | encurio | solutions GmbH | Köln | 0,05 | | | |
| 230 | 254 | GERUWEB | Westerstede | 0,05 | | | |
| 231 | 256 | Poolart - media solutions | Erkrath | 0,04 | | | |
|
|||||||



